![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Wai-Kit Mo | 24 | 13 % | 29 % | 263 % | 141 % | |
John Size | 20 | 5 % | 15 % | 92 % | 77 % | |
J Richards | 17 | 0 % | 6 % | 0 % | 38 % | |
Ricky Yiu | 14 | 7 % | 21 % | 43 % | 83 % | |
Tin-pang Yung | 11 | 0 % | 9 % | 0 % | 45 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Happy Valley | 112 | 5 % | 22 % | 82 % | 102 % | |
Sha Tin | 61 | 3 % | 16 % | 63 % | 76 % |